Datos de donación y transfusión
EVOLUCION DE LA DONACION Y TRANSFUSION EN LA CCAA LA RIOJA 2007-2009 (Datos Profesionales)
| Comparativo de Actividad | 2007 | 2008 | 2009 |
| Obtención | |||
|---|---|---|---|
| nº Donantes Nuevos | 1.213 | 1.573 | 1.725 |
| nº total de donaciones: | 9.681 | 11.414 | 11.949 |
| nº donaciones aféresis | 66 | 115 | 169 |
| nº de unidades procesadas | 9.626 | 11.257 | 11.485 |
| nº de donantes excluidos temporalmente |
721 | 819 | 1.513 |
| nº de donantes excluidos definitivamente |
78 | ||
| Procesamiento y Fraccionamiento | |||
| nº concentrado de hematíes: | 9.515 | 11.084 | 11.605 |
| nº concentrado de plaquetas: | 7.647 | 7.566 | 1.625* |
| nº unidades de plasma (litros) | 2.341,2 | 2.429,9 | 3.070 |
| Hemoterapia: Concentrado Hematíes |
|||
| nº unidades transfundidas en el C. H. San Pedro-San Millán | 7.736 | 8.049 | 9.411 |
| nº unidades transfundidas en la CCAA | 9.013 | 9.318 | 10.988 |
| nº unidades remitidas a centros hospitalarios de la comunidad | 1.414 | 1.420 | 1.621 |
| nº unidades remitidas a centros de otras comunidades | 68 | 406 | 329 |
| Hemoderivados distribuidos (fármacos elaborados con plasma) | |||
| Albúmina (gr.) | 54.460 | 52.010 | 63.500 |
| Gammaglobulina IV (gr.) | 3.650 | 3.570 | 11.230 |
| Alfa1 antitripsina (gr.) | 115 | 1.010 | 224 |
| Factor VIII (UI) | 0 | 0 | 42.000 |
| Pruebas Analíticas | |||
| nº Pruebas Cruzadas | 18.493 | 17.238 | 18.483 |
| nº Grupo ABO (hemático y sérico) | 18.032 | 18.828 | 19.071 |
| nº factor RH | 18.032 | 18.828 | 19.071 |
| nº Fenotipo Rh Kell | 2.462 | 2.554 | 2.788 |
| nº Determinaciones Du débil | 2.569 | 2.613 | 2.398 |
| nº Escrutinio de Anticuerpos Irregulares | 16.081 | 15.821 | 16.507 |
| nº Fenotipo extendido otros antígenos | 2.117 | 1.197 | 963 |
| nº Identificación de Anticuerpos Irregulares | 507 | 788 | 789 |
| nº Test de Coombs | 2.694 | 3.650 | 4.057 |
| nº Hemogramas | 10.209 | 11.414 | 12.190 |
| nº Serología (VHB, VHC, VIH) | 29.143 | 34.242 | 35.847 |
| nº Pruebas luéticas | 9.681 | 11.414 | 11.994 |
| nº Test NAT (VHB, VHC, VHI) |
29.243 | 34.242 | 35.847 |
| Total de pruebas | 159.263 | 172.829 | 180.005 |
* Unidades terapéuticas de plaquetas.
COMPARATIVO AÑOS 2003 / 2008 C. HEMATÍES
| AÑO | Nº Donaciones | Nº CH transfundidos | C.H Caducadas | Unidades enviadas a otras CCAA |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10.751 | 7.633 | 655 | 1.048 |
| 2004 | 10.423 | 8.890 | 901 | 632 |
| 2005 | 10.200 | 8.302 | 713 | 1.031 |
| 2006 | 9.913 | 9.345 | 428 | 210 |
| 2007 | 9.681 | 9.066 | 349 | 68 |
| 2008 | 11.414 | 9.318 | 754 | 406 |
| 2009 | 11.949 | 10.988 | 789 | 335 |
| 180.005 |
EVOLUCIÓN MENSUAL DE DONACIONES




